Medalii obținute la Campionatele Naționale de pentatlon modern
Recent, la București, a avut loc etapa finală a Campionatelor Naționale de pentatlon modern. CS Olimpia București este unul dintre cluburile care susțin activ ”sportul celor cinci sporturi”, astfel că rezultatele pentatloniștilor noștri au fost, conform așteptărilor, printre cele mai bune.
Iată mai jos tabela integrală a concursului:
Pentatlon (5 probe)
1 | IVANA MARIAN | CSA STEAUA BUCURESTI | 1376 |
2 | BOBRIC DAN | CSA STEAUA BUCURESTI | 1234 |
3 | GHIORGHIU ALEXANDRU | CS OLIMPIA BUCURESTI | 1234 |
4 | HORVATH CHRISTIAN | CSU POLI TIMISOARA | 1195 |
5 | MANEA ALEXANDRU | CS OLIMPIA BUCURESTI | 1168 |
6 | BOTICI MIHAI | CS OLIMPIA BUCURESTI | 869 |
7 | MURESAN VLAD | CSU POLI TIMISOARA | 825 |
8 | STOIAN TIBERIU | CS OLIMPIA BUCURESTI | 820 |
9 | LEUCUTA ROBERT | CSU POLI TIMISOARA | 812 |
10 | DIACONESCU ADRIAN | CS OLIMPIA BUCURESTI | 773 |
11 | SANDU ROBERT | CS OLIMPIA BUCURESTI | 680 |
Echipe
1 | CS OLIMPIA 1 BUCURESTI | Ghiorghiu A; Manea A; Botici M. | 3271 |
2 | CSU POLI TIMISOARA | Horvath C; Muresan V; Leucuta | 2816 |
3 | CS OLIMPIA 2 BUCURESTI | Sandu R; Diaconescu A; Stoian T | 2273 |
Pentatlon (5 probe) juniori
1 | IVANA MARIAN | CSA STEAUA BUCURESTI | 1376 |
2 | MANEA ALEXANDRU | CS OLIMPIA BUCURESTI | 1168 |
3 | BOTICI MIHAI | CS OLIMPIA BUCURESTI | 869 |
4 | STOIAN TIBERIU | CS OLIMPIA BUCURESTI | 820 |
5 | DIACONESCU ADRIAN | CS OLIMPIA BUCURESTI | 773 |
6 | SANDU ROBERT | CS OLIMPIA BUCURESTI | 680 |
4 probe juniori
1 | BOTICI MIHAI | CS OLIMPIA BUCURESTI | 869 |
2 | MANEA ALEXANDRU | CS OLIMPIA BUCURESTI | 868 |
3 | STOIAN TIBERIU | CS OLIMPIA BUCURESTI | 820 |
4 | SANDU ROBERT | CS OLIMPIA BUCURESTI | 680 |
Ștafetă
1 | CSA STEAUA BUCURESTI | BOBRIC DAN; IVANA MARIAN | 1383 |
2 | CS OLIMPIA 1 BUCURESTI | MANEA ALEXANDRU; GHIORGHIU ALEXANDRU | 1312 |
3 | CSU POLI TIMISOARA | HORVATH CHRISTIAN; LEUCUTA ROBERT | 1103 |
4 | CS OLIMPIA 2 BUCURESTI | BOTICI MIHAI; DIACONESCU ADRIAN | 986 |
5 | CS OLIMPIA 3 BUCURESTI | SANDU ROBERT; STOIAN TIBERIU | 816 |
Bilanțul total al secției noastre de pentatlon modern, la Campionatele Naționale, s-a cifrat la nouă medalii, dintre care două de aur, trei de argint și patru de bronz.
Felicitări!